Favourite KitMachine Gunner Favourite VehicleAPC & IFV | K/D1.31 W/L0.67 |
Favourite Servers [RU]TikTok War [http://ruttw.ru] (5h14m43s) #1 [ENG] Unit 777 GAMING | dsc.gg/Unit777 (3h2m27s) [LATINO] REALITY BRASIL | Ranked Update (2h14m58s) |
Wins4 Losses6 | Total Time11h15m6s Rounds Played23 |
Total Score4064 Total Teamwork Score2154 | Flags Neutralized4 Flags Captured9 |
Vehicles Destroyed1 Vehicles Lost10 | Time as Squadleader1h56m45s Time as Commander0s | Revives Given2 Revives Received5 |
Kills92 Deaths68 | Confirmed Kills76 Confirmed Deaths58 | Teamkills3 Teamdeaths4 |
Best Score476 Best Teamwork Score396 | Most Flags Neutralized2 Most Flags Captured1 |
Most Vehicles Destroyed1 Most Vehicles Lost3 | Best K/D5 Best Multi Kill1 | Most Revives Given1 Most Revives Received2 |
Most Kills13 Most Deaths8 | Most Confirmed Kills13 Most Confirmed Deaths8 | Most Teamkills1 Most Teamdeaths1 |
Top Squadmates [IL]Vlados (5h0m34s) barrabarra (1h6m45s) Pvt.Newbie_12313 (1h5m31s) pwp (1h5m17s) HOMAker (1h5m12s) | Top Squadleaders /Seniorkruger/ (1h56m44s) pwp (1h0m43s) PS2 (38m56s) bimba_15 (36m58s) 52 alisa2016 (30m52s) | Top Asset Partners [IL]Vlados (8m11s) ASVALL (4m22s) DimaAsia (3m46s) [VLKS] Angelorge (2m11s) =UA=Chantik (1m29s) |
Top Crewmen Rekt N/A N/A N/A N/A N/A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 1 / 0 1.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | ||||
![]() | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 | 0 / 0 0.00 |
Dog Tags Stolen |